Классификация молодого гонщика - Итоговый результат - Olympia's Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | FRA | L'HOTE Antoine | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 20 | 16:23:19 |
2 | 114 | GER | REMBE | RAD-NET | 20 | +1:20 | |
3 | 1 | ESP | LIDL-TREK FUTURE RACING | 19 | +2:20 | |
4 | 24 | NED | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | +2:29 | |
5 | 151 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | +2:39 | |
6 | 41 | SUI | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 20 | +2:40 | |
7 | 51 | NED | BRONSWIJK Mike | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 22 | +3:14 |
8 | 62 | FIN | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 22 | +3:17 | |
9 | 144 | LUX | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 22 | +3:17 | |
10 | 132 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | +3:28 | |
11 | 143 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | +4:25 | |
12 | 75 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 21 | +5:42 | |
13 | 53 | NED | PETERS Marvin | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | +5:55 |
14 | 196 | NED | WOETS Mattanja | - | 22 | +6:01 |
15 | 163 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | +6:04 | |
16 | 164 | EST | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 19 | +6:08 | |
17 | 126 | DEN | TEAM COLOQUICK | 21 | +6:28 | |
18 | 74 | NED | KONINGS Roan | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 22 | +7:23 |
19 | 43 | NOR | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | +7:36 | |
20 | 153 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | +7:37 | |
21 | 133 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 20 | +7:53 | |
22 | 152 | BEL | KEPPENS Cedric | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | +8:26 |
23 | 211 | NED | - | 22 | +8:35 | |
24 | 192 | NED | VAN DER VEEN Steyn | - | 22 | +9:51 |
25 | 92 | NED | OOSTERVELD Steijn | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | +9:54 |
26 | 124 | DEN | NIELSEN Magnus | TEAM COLOQUICK | 22 | +11:42 |
27 | 2 | DEN | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +12:00 | |
28 | 145 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 22 | +13:38 | |
29 | 4 | USA | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | +15:49 | |
30 | 194 | NED | - | 22 | +16:25 | |
31 | 86 | URU | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 20 | +19:01 | |
32 | 111 | GER | REMBE | RAD-NET | 20 | +20:13 | |
33 | 181 | IRL | - | 22 | +21:05 | |
34 | 135 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 20 | +21:09 | |
35 | 212 | NED | JOORE Wout | - | 21 | +21:15 |
36 | 141 | GBR | COSGROVE Joseph | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | +21:17 |
37 | 134 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | +22:21 | |
38 | 82 | GBR | BROWN Jenson Duggy | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 22 | +23:51 |
39 | 65 | SWE | NIELSEN Max | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 21 | +25:56 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 39